(资料图片)
2月3日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
江瀚新材 | 6.90亿 | 15.62 | -5561.25 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | 4.43亿 | 7.73 | -184.99 | 点击查看 | 主力监控 |
荣联科技 | 2.89亿 | 5.26 | -183.77 | 点击查看 | 主力监控 |
北玻股份 | 2.43亿 | 7.09 | -416.08 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 2.17亿 | 0.35 | -58.15 | 点击查看 | 主力监控 |
福石控股 | 2.10亿 | 4.29 | 184.39 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | 1.94亿 | 0.38 | -90.52 | 点击查看 | 主力监控 |
金山办公 | 1.93亿 | 0.13 | -129.68 | 点击查看 | 主力监控 |
航发动力 | 1.85亿 | 0.16 | -23.43 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西金叶 | 1.81亿 | 3.40 | -111.26 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国平安 | -6.37亿 | -0.12 | 11.99 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -4.79亿 | -0.45 | 71.39 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | -4.51亿 | -0.86 | 105.74 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -4.06亿 | -0.11 | 16.19 | 点击查看 | 主力监控 |
东方电缆 | -3.38亿 | -0.86 | 227.77 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -3.22亿 | -0.24 | 62.55 | 点击查看 | 主力监控 |
通威股份 | -2.97亿 | -0.16 | 31.21 | 点击查看 | 主力监控 |
北方稀土 | -2.80亿 | -0.26 | 59.69 | 点击查看 | 主力监控 |
亨通光电 | -2.68亿 | -0.75 | 140.49 | 点击查看 | 主力监控 |
中国稀土 | -2.65亿 | -0.63 | 128.81 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方空净网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com