(资料图片仅供参考)
7月5日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国稀土 | 4.12亿 | 1.27 | -89.00 | 点击查看 | 主力监控 |
朗威股份 | 3.29亿 | 22.21 | -4949.33 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | 2.09亿 | 0.25 | -72.64 | 点击查看 | 主力监控 |
汇川技术 | 2.05亿 | 0.12 | -79.39 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 2.02亿 | 0.50 | 51.79 | 点击查看 | 主力监控 |
润达医疗 | 2.01亿 | 1.83 | 18.25 | 点击查看 | 主力监控 |
包钢股份 | 1.87亿 | 0.32 | -84.29 | 点击查看 | 主力监控 |
北方稀土 | 1.80亿 | 0.20 | -54.83 | 点击查看 | 主力监控 |
创意信息 | 1.79亿 | 2.41 | 21.36 | 点击查看 | 主力监控 |
沪电股份 | 1.76亿 | 0.38 | -71.78 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | -4.41亿 | -0.62 | 127.58 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -4.30亿 | -0.62 | 136.50 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -4.03亿 | -0.19 | 30.80 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | -3.90亿 | -0.25 | 126.88 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -3.68亿 | -0.08 | 13.55 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -3.61亿 | -0.26 | 45.29 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | -3.33亿 | -0.79 | 287.32 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -3.28亿 | -0.18 | 38.05 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -3.14亿 | -0.23 | 56.02 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -2.85亿 | -0.04 | 26.58 | 点击查看 | 主力监控 |
上一篇:焦点讯息:第33届中国新闻奖参评作品材料7月5日开始公示
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方空净网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com