警惕!相较于凌晨01:00,伦锡出现快速上行,涨幅录得1.73%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 26045.00 | 26495.00 | 1.73% |
伦铜 | 8576.50 | 8635.50 | 0.69% |
伦镍 | 24500.00 | 24630.00 | 0.53% |
伦锌 | 2683.00 | 2691.50 | 0.32% |
伦铝 | 2320.00 | 2323.00 | 0.13% |
伦铅 | 2114.50 | 2114.50 | 0.00% |
布原油 (23:00基准) | 76.75 | 76.74 | -0.01% |
美原油 (23:00基准) | 72.99 | 72.93 | -0.08% |
美白银 | 25.81 | 25.77 | -0.15% |
美黄金 | 2029.90 | 2026.80 | -0.15% |
美原油 (2:30基准) | 73.10 | 72.93 | -0.23% |
布原油 (2:30基准) | 76.96 | 76.74 | -0.29% |
美棉花 | 83.45 | 83.17 | -0.34% |
美白糖 | 26.17 | 26.07 | -0.38% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方空净网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com