(资料图片)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,中国出版因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中国出版当日收报9.96元,涨跌幅6.75%,振幅17.93%,换手率7.73%,成交额13.5亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 21170.64 | - | - |
2 | 机构专用 | 5087.6 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2958.92 | - | - |
4 | 中国银河证券惠州淡水营业部 | 2477.53 | - | - |
5 | 机构专用 | 2216.85 | - | - |
合计 | - | 33911.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券株洲天台路营业部 | - | 1935.51 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1804.55 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1686.67 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1624.08 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1528.57 | - |
合计 | - | - | 8579.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方空净网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com