(相关资料图)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,晨光新材因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。晨光新材当日收报28.61元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.32%,换手率10.15%,成交额2.47亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1499.18 | - | - |
2 | 安信证券广州南沙番中公路营业部 | 583.42 | - | - |
3 | 华福证券福州广达路营业部 | 396.7 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 387.83 | - | - |
5 | 中信证券成都人民南路营业部 | 343.14 | - | - |
合计 | - | 3210.27 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1361.73 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 1009.22 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 949.07 | - |
4 | 机构专用 | - | 709.94 | - |
5 | 财达证券廊坊新华路营业部 | - | 578.67 | - |
合计 | - | - | 4608.63 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方空净网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com